Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)Ordem dos Grupos Prioritários para Vacinação | População Estimada | 1º Dose | 2º Dose | 3º Dose | Dose Única | Doses de Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
crianças de 5 a 11 anos | 2579 | 1831 (71%) | 1193 (46%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Adolescentes de 12 a 17 anos | 2317 | 2396 (103%) | 1996 (86%) | 286 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Idosos em ILPIs | 102 | 103 (101%) | 102 (100%) | 102 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Profissionais da Saúde | 691 | 839 (121%) | 722 (104%) | 471 (68%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas com deficiência grave institucionalizadas | 4 | 4 (100%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas com mais de 80 anos | 662 | 623 (94%) | 611 (92%) | 576 (87%) | 1 (0%) | 9 (1%) |
Quilombolas | 24 | 11 (46%) | 10 (42%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas de 70 a 79 anos | 1391 | 1517 (109%) | 1534 (110%) | 1465 (105%) | 1 (0%) | 53 (4%) |
Pessoas de 60 a 69 anos | 2614 | 2904 (111%) | 2860 (109%) | 2478 (95%) | 1 (0%) | 91 (3%) |
Forças de Segurança e Salvamento | 30 | 37 (123%) | 37 (123%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, pessoas com deficiência grave permanente e pessoas com BPC | 3596 | 2662 (74%) | 2078 (58%) | 134 (4%) | 12 (0%) | 0 (0%) |
Profissionais da Educação | 460 | 675 (147%) | 472 (103%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas de 50 a 59 anos | 3708 | 3583 (97%) | 3486 (94%) | 2647 (71%) | 48 (1%) | 0 (0%) |
Trabalhadores portuários | 15 | 93 (620%) | 99 (660%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Motoristas transportadores de Oxigênio | 14 | 8 (57%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Coletores de lixo e garis | 55 | 55 (100%) | 55 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Gestantes e puérperas | 298 | 111 (37%) | 127 (43%) | 79 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas de 40 a 49 anos | 3584 | 3111 (87%) | 3047 (85%) | 2506 (70%) | 401 (11%) | 44 (1%) |
Adolescente de 12 a 17 anos com comorbidade | 123 | 123 (100%) | 123 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas de 30 a 39 anos | 4124 | 3849 (93%) | 3736 (91%) | 2423 (59%) | 240 (6%) | 38 (1%) |
Pessoas de 18 a 29 anos | 4892 | 4646 (95%) | 4377 (89%) | 2224 (45%) | 20 (0%) | 29 (1%) |
Destaca-se que para a interpretacão dos dados apresentados, é necessário levar em consideração o contexto de vacinação, onde uma pessoa pode apresentar característica dupla, ou seja, ter 34 anos e ser hipertensa severa (comorbidade). Dessa forma, a mesma pessoa estará contabilizada no item “Pessoas com 30 a 34 anos” e, também, no item “Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, pessoas com deficiência física permanente e pessoas com BPC”.
O município está vacinando pessoas de acordo com a faixa etária, conforme solicitado na CIB/RS nº 163/2021: “Art. 3° - Após atendidas as priorizações determinadas no Art. 1° avançar para as idades imediatamente inferiores da faixa etária, de forma gradual, ano a ano.”
O banco de dados mais fidedigno encontra-se no endereço a seguir (baseado nos dados do Sistema Informatizado do Programa Nacional de Imunizações) https://localizasus.saude.gov.br/