Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)Ordem dos Grupos Prioritários para Vacinação | População Estimada | 1º Dose | 2º Dose | 3º Dose | Dose Única | Doses de Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
Motoristas transportadores de Oxigênio | 14 | 8 (57%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Adolescente de 12 a 17 anos com comorbidade | 123 | 123 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas com deficiência grave institucionalizadas | 4 | 4 (100%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Quilombolas | 24 | 11 (46%) | 10 (42%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Forças de Segurança e Salvamento | 30 | 37 (123%) | 33 (110%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Coletores de lixo e garis | 55 | 55 (100%) | 55 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Trabalhadores portuários | 15 | 93 (620%) | 99 (660%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Idosos em ILPIs | 102 | 103 (101%) | 102 (100%) | 102 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Gestantes e puérperas | 298 | 107 (36%) | 125 (42%) | 68 (23%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Profissionais da Educação | 460 | 675 (147%) | 472 (103%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas com mais de 80 anos | 662 | 623 (94%) | 613 (93%) | 574 (87%) | 1 (0%) | 9 (1%) |
Profissionais da Saúde | 691 | 839 (121%) | 722 (104%) | 471 (68%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
crianças de 5 a 11 anos | 2579 | 1743 (68%) | 1045 (41%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas de 70 a 79 anos | 1391 | 1517 (109%) | 1534 (110%) | 1464 (105%) | 1 (0%) | 53 (4%) |
Adolescentes de 12 a 17 anos | 2317 | 2387 (103%) | 1929 (83%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 116 (5%) |
Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, pessoas com deficiência grave permanente e pessoas com BPC | 3596 | 2662 (74%) | 2078 (58%) | 134 (4%) | 12 (0%) | 0 (0%) |
Pessoas de 60 a 69 anos | 2614 | 2904 (111%) | 2858 (109%) | 2451 (94%) | 1 (0%) | 91 (3%) |
Pessoas de 40 a 49 anos | 3584 | 3109 (87%) | 3044 (85%) | 2413 (67%) | 401 (11%) | 44 (1%) |
Pessoas de 50 a 59 anos | 3708 | 3585 (97%) | 3484 (94%) | 2592 (70%) | 48 (1%) | 2592 (70%) |
Pessoas de 30 a 39 anos | 4124 | 3844 (93%) | 3725 (90%) | 2320 (56%) | 240 (6%) | 38 (1%) |
Pessoas de 18 a 29 anos | 4882 | 4676 (96%) | 4360 (89%) | 2067 (42%) | 20 (0%) | 29 (1%) |
Destaca-se que para a interpretacão dos dados apresentados, é necessário levar em consideração o contexto de vacinação, onde uma pessoa pode apresentar característica dupla, ou seja, ter 34 anos e ser hipertensa severa (comorbidade). Dessa forma, a mesma pessoa estará contabilizada no item “Pessoas com 30 a 34 anos” e, também, no item “Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, pessoas com deficiência física permanente e pessoas com BPC”.
O município está vacinando pessoas de acordo com a faixa etária, conforme solicitado na CIB/RS nº 163/2021: “Art. 3° - Após atendidas as priorizações determinadas no Art. 1° avançar para as idades imediatamente inferiores da faixa etária, de forma gradual, ano a ano.”
O banco de dados mais fidedigno encontra-se no endereço a seguir (baseado nos dados do Sistema Informatizado do Programa Nacional de Imunizações) https://localizasus.saude.gov.br/